오시는길
Ȩ 계룡軍문화축제오시는길 셔틀버스노선
셔틀버스노선
행사장 무료 셔틀버스 노선
- 계룡 시내권 순환
행사장 → 한라비발디 → 계룡시청 → 양정(버스정류장) → 엄사1리(호박이야기) → 엄사네거리 → 행사장
- 주차장 순환
행사장 → 금요장터 → 계룡대쇼핑타운(남선 시외버스정류장) → 본부교회 → 병영체험관 → 행사장
- 계룡역 순환
행사장 → 계룡역 → 행사장
셔틀버스 시간표
계룡 시내권 셔틀버스 [8대] - 15분 간격 운행
구분 | 출발 | 한라비발디 아파트 | 계룡시청 | 양정 | 엄사1리 | 엄사네거리 | 복귀 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
행사장 | 행사장 | |||||||
1 | 시내권 1호차 | - | 9:00 | 9:05 | 9:15 | 9:25 | 9:30 | 9:45 |
2 | 시내권 2호차 | 9:00 | 9:15 | 9:20 | 9:30 | 9:40 | 9:45 | 10:00 |
3 | 시내권 3호차 | 9:15 | 9:30 | 9:35 | 9:45 | 9:55 | 10:00 | 10:15 |
4 | 시내권 4호차 | 9:30 | 9:45 | 9:50 | 10:00 | 10:10 | 10:15 | 10:30 |
5 | 시내권 5호차 | 9:45 | 10:00 | 10:05 | 10:15 | 10:25 | 10:30 | 10:45 |
6 | 시내권 6호차 | 10:00 | 10:15 | 10:20 | 10:30 | 10:40 | 10:45 | 11:00 |
7 | 시내권 7호차 | 10:15 | 10:30 | 10:35 | 10:45 | 10:55 | 11:00 | 11:15 |
8 | 시내권 8호차 | 10:30 | 10:45 | 10:50 | 11:00 | 11:10 | 11:20 | 11:30 |
9 | 시내권 1호차 | 10:45 | 11:00 | 11:05 | 11:15 | 11:25 | 11:30 | 11:45 |
10 | 시내권 2호차 | 11:00 | 11:15 | 11:20 | 11:30 | 11:40 | 11:45 | 12:00 |
11 | 시내권 3호차 | 11:15 | 11:30 | 11:35 | 11:45 | 11:45 | 11:50 | 12:15 |
12 | 시내권 4호차 | 11:30 | 11:45 | 11:50 | 12:00 | 12:10 | 12:15 | 12:30 |
13 | 시내권 5호차 | 11:45 | 12:00 | 12:05 | 12:15 | 12:25 | 12:30 | 12:45 |
14 | 시내권 6호차 | 12:00 | 12:15 | 12:20 | 12:30 | 12:40 | 12:45 | 13:00 |
15 | 시내권 7호차 | 12:15 | 12:30 | 12:35 | 12:45 | 12:55 | 13:00 | 13:15 |
16 | 시내권 8호차 | 12:30 | 12:45 | 12:50 | 13:00 | 13:10 | 13:15 | 13:30 |
17 | 시내권 1호차 | 12:45 | 13:00 | 13:05 | 13:15 | 13:25 | 13:30 | 13:45 |
18 | 시내권 2호차 | 13:00 | 13:15 | 13:20 | 13:30 | 13:40 | 13:45 | 14:00 |
19 | 시내권 3호차 | 13:15 | 13:30 | 13:35 | 13:45 | 13:55 | 14:00 | 14:15 |
20 | 시내권 4호차 | 13:30 | 13:45 | 13:50 | 14:00 | 14:10 | 14:15 | 14:30 |
21 | 시내권 5호차 | 13:45 | 14:00 | 14:05 | 14:15 | 14:25 | 14:30 | 14:45 |
22 | 시내권 6호차 | 14:00 | 14:15 | 14:20 | 14:30 | 14:40 | 14:45 | 15:00 |
23 | 시내권 7호차 | 14:15 | 14:30 | 14:35 | 14:45 | 14:55 | 15:00 | 15:15 |
24 | 시내권 8호차 | 14:30 | 14:45 | 14:50 | 15:00 | 15:10 | 15:15 | 15:30 |
25 | 시내권 1호차 | 14:45 | 15:00 | 15:05 | 15:15 | 15:25 | 15:30 | 15:45 |
26 | 시내권 2호차 | 15:00 | 15:15 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:45 | 16:00 |
27 | 시내권 3호차 | 15:15 | 15:30 | 15:35 | 15:45 | 15:55 | 16:00 | 16:15 |
28 | 시내권 4호차 | 15:30 | 15:45 | 15:50 | 16:00 | 16:10 | 16:15 | 16:30 |
29 | 시내권 5호차 | 15:45 | 16:00 | 16:05 | 16:15 | 16:25 | 16:30 | 16:45 |
30 | 시내권 6호차 | 16:00 | 16:15 | 16:20 | 16:30 | 16:40 | 16:45 | 17:00 |
31 | 시내권 7호차 | 16:15 | 16:30 | 16:35 | 16:45 | 16:55 | 17:00 | 17:15 |
32 | 시내권 8호차 | 16:30 | 16:45 | 16:50 | 17:00 | 17:10 | 17:15 | 17:30 |
33 | 시내권 1호차 | 16:45 | 17:00 | 17:05 | 17:15 | 17:25 | 17:30 | 17:45 |
34 | 시내권 2호차 | 17:00 | 17:15 | 17:20 | 17:30 | 17:40 | 17:45 | 18:00 |
- ※ 운전자 점심시간 :
1호차(11:45~12:45), 2호차(12:00~13:00), 3호차(12:15~13:15),
4호차(12:30~13:30), 5호차(12:45~13:45), 6호차(11:00~12:00),7호차(11:15~12:15), 8호차(11:30~12:30)
주차장 순환 셔틀버스 [6대] - 10분 간격 운행
구분 | 출발 | 금요장터 | 계룡대 쇼핑타운 | 본부교회 | 병영 체험관 | 복귀 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
행사장 | 행사장 | ||||||
1 | 주차장순환 1호차 | - | 9:04 | 9:07 | 9:10 | 9:13 | 9:15 |
2 | 주차장순환 2호차 | - | 9:14 | 9:17 | 9:20 | 9:23 | 9:25 |
3 | 주차장순환 3호차 | - | 9:24 | 9:27 | 9:30 | 9:33 | 9:35 |
4 | 주차장순환 4호차 | - | 9:34 | 9:37 | 9:40 | 9:43 | 9:45 |
5 | 주차장순환 5호차 | - | 9:44 | 9:47 | 9:50 | 9:53 | 9:55 |
6 | 주차장순환 6호차 | - | 9:54 | 9:57 | 10:00 | 10:03 | 10:05 |
7 | 주차장순환 1호차 | 10:00 | 10:04 | 10:07 | 10:10 | 10:13 | 10:15 |
8 | 주차장순환 2호차 | 10:10 | 10:14 | 10:17 | 10:20 | 10:23 | 10:25 |
9 | 주차장순환 3호차 | 10:20 | 10:24 | 10:27 | 10:30 | 10:33 | 10:35 |
10 | 주차장순환 4호차 | 10:30 | 10:34 | 10:37 | 10:40 | 10:43 | 10:45 |
11 | 주차장순환 5호차 | 10:40 | 10:44 | 10:47 | 10:50 | 10:53 | 10:55 |
12 | 주차장순환 6호차 | 10:50 | 10:54 | 10:57 | 11:00 | 11:03 | 11:05 |
13 | 주차장순환 1호차 | 11:00 | 11:04 | 11:07 | 11:10 | 11:13 | 11:15 |
14 | 주차장순환 2호차 | 11:10 | 11:14 | 11:17 | 11:20 | 11:23 | 11:25 |
15 | 주차장순환 3호차 | 11:20 | 11:24 | 11:27 | 11:30 | 11:33 | 11:35 |
16 | 주차장순환 1호차 | 11:30 | 11:34 | 11:37 | 11:40 | 11:43 | 11:45 |
17 | 주차장순환 2호차 | 11:40 | 11:44 | 11:47 | 11:50 | 11:53 | 11:55 |
18 | 주차장순환 4호차 | 11:50 | 11:54 | 11:57 | 12:00 | 12:03 | 12:05 |
19 | 주차장순환 5호차 | 12:00 | 12:04 | 12:07 | 12:10 | 12:13 | 12:15 |
20 | 주차장순환 6호차 | 12:10 | 12:14 | 12:17 | 12:20 | 12:23 | 12:25 |
21 | 주차장순환 4호차 | 12:20 | 12:24 | 12:27 | 12:30 | 12:33 | 12:35 |
22 | 주차장순환 5호차 | 12:30 | 12:34 | 12:37 | 12:40 | 12:43 | 12:45 |
23 | 주차장순환 6호차 | 12:40 | 12:44 | 12:47 | 12:50 | 12:53 | 12:55 |
24 | 주차장순환 1호차 | 12:50 | 12:54 | 12:57 | 13:00 | 13:03 | 13:05 |
25 | 주차장순환 2호차 | 13:00 | 13:04 | 13:07 | 13:10 | 13:13 | 13:15 |
26 | 주차장순환 3호차 | 13:10 | 13:14 | 13:17 | 13:20 | 13:23 | 13:25 |
27 | 주차장순환 4호차 | 13:20 | 13:24 | 13:27 | 13:30 | 13:33 | 13:35 |
28 | 주차장순환 5호차 | 13:30 | 13:34 | 13:37 | 13:40 | 13:43 | 13:45 |
29 | 주차장순환 6호차 | 13:40 | 13:44 | 13:47 | 13:50 | 13:53 | 13:55 |
30 | 주차장순환 1호차 | 13:50 | 13:54 | 13:57 | 14:00 | 14:13 | 14:15 |
31 | 주차장순환 2호차 | 14:00 | 14:04 | 14:07 | 14:10 | 14:13 | 14:15 |
32 | 주차장순환 3호차 | 14:10 | 14:14 | 14:17 | 14:20 | 14:33 | 14:35 |
33 | 주차장순환 4호차 | 14:20 | 14:24 | 14:27 | 14:30 | 14:43 | 14:45 |
34 | 주차장순환 5호차 | 14:30 | 14:34 | 14:37 | 14:40 | 14:53 | 14:55 |
35 | 주차장순환 6호차 | 14:40 | 14:44 | 14:47 | 14:50 | 15:03 | 15:05 |
36 | 주차장순환 1호차 | 14:50 | 14:54 | 14:57 | 15:00 | 15:13 | 15:15 |
37 | 주차장순환 2호차 | 15:00 | 15:04 | 15:07 | 15:10 | 15:23 | 15:25 |
38 | 주차장순환 3호차 | 15:10 | 15:14 | 15:17 | 15:20 | 15:33 | 15:35 |
39 | 주차장순환 4호차 | 15:20 | 15:24 | 15:27 | 15:30 | 15:43 | 15:45 |
40 | 주차장순환 5호차 | 15:30 | 15:34 | 15:37 | 15:40 | 15:53 | 15:55 |
41 | 주차장순환 6호차 | 15:40 | 15:44 | 15:47 | 15:50 | 16:03 | 16:05 |
42 | 주차장순환 1호차 | 15:50 | 15:54 | 15:57 | 16:00 | 16:13 | 16:15 |
43 | 주차장순환 2호차 | 16:00 | 16:04 | 16:07 | 16:10 | 16:23 | 16:25 |
44 | 주차장순환 3호차 | 16:10 | 16:14 | 16:17 | 16:20 | 16:33 | 16:35 |
45 | 주차장순환 4호차 | 16:20 | 16:24 | 16:27 | 16:30 | 16:43 | 16:45 |
46 | 주차장순환 5호차 | 16:30 | 16:34 | 16:37 | 16:40 | 16:53 | 16:55 |
47 | 주차장순환 6호차 | 16:40 | 16:44 | 16:47 | 16:50 | 17:03 | 17:05 |
48 | 주차장순환 1호차 | 16:50 | 16:54 | 16:57 | 17:00 | 17:03 | 17:05 |
49 | 주차장순환 2호차 | 17:00 | 17:04 | 17:07 | 17:10 | 17:23 | 17:25 |
- ※ 운전자 점심시간 :
1호차(11:45~12:50), 2호차(11:55~13:00), 3호차(11:35~12:40),
4호차(10:45~11:50), 5호차(10:55~10:00), 6호차(11:05~12:10)
계룡역 직통 셔틀버스 [6대] - 30분 간격 운행
차량구분 | 출발 | 계룡역 | 복귀 | |
---|---|---|---|---|
행사장 | 행사장 | |||
1 | 계룡역 직통 1호차 | - | 9:00 | 9:30 |
2 | 계룡역 직통 2호차 | - | 9:00 | 9:30 |
3 | 계룡역 직통 3호차 | 9:00 | 9:30 | 10:00 |
4 | 계룡역 직통 4호차 | 9:00 | 9:30 | 10:00 |
5 | 계룡역 직통 5호차 | 9:30 | 10:00 | 10:30 |
6 | 계룡역 직통 6호차 | 9:30 | 10:00 | 10:30 |
7 | 계룡역 직통 1호차 | 10:00 | 10:30 | 11:00 |
8 | 계룡역 직통 2호차 | 10:00 | 10:30 | 11:00 |
9 | 계룡역 직통 3호차 | 10:30 | 11:00 | 11:30 |
10 | 계룡역 직통 4호차 | 10:30 | 11:00 | 11:30 |
11 | 계룡역 직통 1호차 | 11:00 | 11:30 | 12:00 |
12 | 계룡역 직통 2호차 | 11:00 | 11:30 | 12:00 |
13 | 계룡역 직통 5호차 | 11:30 | 12:00 | 12:30 |
14 | 계룡역 직통 6호차 | 11:30 | 12:00 | 12:30 |
15 | 계룡역 직통 1호차 | 12:00 | 12:30 | 13:00 |
16 | 계룡역 직통 2호차 | 12:00 | 12:30 | 13:00 |
17 | 계룡역 직통 3호차 | 12:30 | 13:00 | 13:30 |
18 | 계룡역 직통 4호차 | 12:30 | 13:00 | 13:30 |
19 | 계룡역 직통 5호차 | 13:00 | 13:30 | 14:00 |
20 | 계룡역 직통 6호차 | 13:00 | 13:30 | 14:00 |
21 | 계룡역 직통 3호차 | 13:30 | 14:00 | 14:30 |
22 | 계룡역 직통 4호차 | 13:30 | 14:00 | 14:30 |
23 | 계룡역 직통 5호차 | 14:00 | 14:30 | 15:00 |
24 | 계룡역 직통 6호차 | 14:00 | 14:30 | 15:00 |
25 | 계룡역 직통 1호차 | 15:00 | 15:30 | 16:00 |
26 | 계룡역 직통 2호차 | 15:00 | 15:30 | 16:00 |
27 | 계룡역 직통 3호차 | 15:30 | 16:00 | 16:30 |
28 | 계룡역 직통 4호차 | 15:30 | 16:00 | 16:30 |
29 | 계룡역 직통 5호차 | 16:00 | 16:30 | 17:00 |
30 | 계룡역 직통 6호차 | 16:00 | 16:30 | 17:00 |
31 | 계룡역 직통 1호차 | 16:30 | 17:00 | 17:30 |
32 | 계룡역 직통 2호차 | 16:30 | 17:00 | 17:30 |
33 | 계룡역 직통 3호차 | 17:00 | 17:30 | 18:00 |
34 | 계룡역 직통 4호차 | 17:00 | 17:30 | 18:00 |
- ※ 운전자 점심시간 :
1·2호차(13:30~14:30), 3·4호차(11:30~12:30), 5·6호차(10:30~11:30)